432
宜誠華府DC 3688萬起 | 公園藝品 3488萬起 | 富禾上景 2500萬起 |
皇品天下 1980萬起 | 泓典金鑽 1750萬起 | 合康飛揚 1588萬起 |
巷墅 1580萬起 | 澄玥 1498萬起 | 鴻灃越 1398萬起 |
涵美馥邑區 1398萬起 | 和發閱森活 1398萬起 | 藝墅家 1380萬起 |
恬居華廈區 1398萬起 | 麗傑社區 1280萬起 | 阿麗拉 1258萬起 |
臺北碧瑤 1258萬起 | 君邑莫內 1255萬起 | 富俋吉祥 1200萬起 |
X計劃世紀城 1198萬起 | 幸福市 1158萬起 | 花田錦厝 1098萬起 |
喆園 1098萬起 | 五守國宅 1028萬 | 鼎藏大硯 1080萬起 |
世紀花園廣場 998萬起 | 夏威夷 998萬起 | 邦國世紀新都 998萬起 |
白馬豪景 980萬起 | 星光會館 968萬起 | 臺北誠家 938萬起 |
舞揚一綻 936萬起 | 大臺北國宅 898萬 | 高誠好時代 888萬起 |
楊州花都 888萬起 | 國寶江山 798萬起 | 比佛利–龍家天下 789萬起 |
如意家園 798萬起 | 楊梅世家–陽明國宅 797萬起 | 梅岡國宅 750萬起 |
大利市滿福區 728萬起 | 臺北比佛利–夏威夷區 698萬起 | 臺北比佛利加州區 668萬起 |
臺北新都 598萬起 | 名座花園 598萬起 | 多福園 498萬起 |
桃源山水 448萬起 | 薪家坡 348萬起 | 臺北新都亞熱帶凱撒區 310萬起 |
*上列資料如無法正常連結代表已售出或暫時下架